Used Vehicle
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~566km
Average per tank
Vehicle | 2016 Mini Countryman R60 MY15 John Cooper Works ALL4 Silver 6 Speed Sports Automatic Wagon |
Body Colour | Silver |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Cylinders | 4 |
Fuel Type | Petrol - Premium ULP |
Capacity | 1.6 |
Gears | 6 Speed |
Gearbox | Sports Automatic |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,557 kms |
Drive Type | 4WD |
Rego | S545CRS |
StockNo | 82480 |
VIN | WMWXD12000WS41606 |
Fuel Consumption (Urban) | 11.3L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 6.6L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 8.3L/100km |
Towing Weight Braked | 750kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
18" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter |
Power Steering - Electric Assist | Power Steering - Speed Sensitive |
Air Cond. - Climate Control | CD Player |
ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Key Proximity |
Central Locking - Remote/Keyless | GPS (Satellite Navigation) |
Leather Seats | Power Door Mirrors - Heated |
10 Speaker Stereo | Premium Sound System |
Sports Seats - 1st Row (Front) | Control - Traction |
12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
Ambient Lighting - Interior | Armrest - Front Centre (Shared) |
Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
Audio - MP3 Decoder | Bluetooth System |
Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Body Kit - Lower (skirts; F & R Aprons) |
Brake Assist | Cargo Net |
Cargo Tie Down Hooks/Rings | Chrome Door Handles - Exterior |
Chrome Door Handles - Interior | Chrome Exhaust Tip(s) |
Chrome Grille Surround | Chrome Headlamp Bezels |
Chrome Taillamp Bezels | Clock - Digital |
Control - Corner Braking | Control - Electronic Stability |
Control - Park Distance Rear | Courtesy Lamps - in Doors Front |
Courtesy Lamps - in Doors Rear | Cup Holders - 1st Row |
Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
Door Pockets - 1st row (Front) | Driving Mode - Selectable |
EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Electronic Differential Lock |
Engine Immobiliser | Exhaust - Stainless Steel Dual System |
Floor Mats | Fog Lamp/s - Rear |
Fog Lamps - Front LED | Footwell Lamps - Front |
Gear Shift Paddles behind Steering Wheel | Gloss Finish Inserts |
Headlamp Washers | Headlamps - Bi-Xenon (for low & high beam) |
Headlamps - Electric Level Adjustment | Headlamps - See me home |
Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
Headrests - Adjustable 2nd Row x2 | Heated Washer Jets |
Hill Holder | Leather Steering Wheel |
Lock Nuts | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
On-board Computer | Pedals - Sports |
Power Windows - Front only | Rain Sensor (Auto wipers) |
Rear View Mirror - Electric Anti Glare | Rear Wiper/Washer |
Roof Rails | Scuff Plates (on door sills) |
Seat - Height Adjustable Driver | Seat - Height Adjustable Passenger |
Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
Spoiler - Rear Roof Mounted | Starter Button |
Steering Wheel - Sports | Sunvisor - Illuminated Vanity Mirrors Dual |
Suspension - Sports | Tacho |
Tool Kit | Trip Computer |
Tyre Pressure Sensor | Tyres - Runflat |
Vented - Guards Front | Voice Recognition |
Stillwell Ford Used
282-288 Unley Road Hyde Park SA 5061
(08) 8269 9999
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.