New, Demo and Used Sports Cars For Sale in Hyde Park, SA (22 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $93,756
$90,889
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $90,784
$87,996
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$94,963
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$88,464
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$87,969
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$89,969
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $91,730
$88,665
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $88,117
$85,969
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $91,730
$89,797
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $91,730
$89,863
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $91,730
$88,978
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $91,730
$88,769
Drive Away
Low Kilometers
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,195 kms |
Used Vehicle
$57,983
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30,000 kms |
Used Vehicle
Was $66,990
$64,989
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 692 kms |
Used Vehicle
Was $91,729
$81,996
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,490 kms |
Used Vehicle
Was $87,990
$84,969
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $73,796
$71,696
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
Was $88,117